3" 至 8"(75 至 200 mm)地下排水管道
用螺丝刀调节 AUTOFEED® 可以适应 5/8” 或 ¾” 的钢索。
标准 3/4 英寸(20 毫米)工具头组件包含
标准 5/8 英寸(16 毫米)工具头组件包含
机器选项
单击“订货号码”链接查看其标准设备。
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 电压 (伏) | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | ||||
| 41977 | K-750 | 机器含手套和 AUTOFEED - 3/4" (20 mm) 导引钢索 | 115 | 114 | 51.9 |
| 51402 | K-750 | 机器含手套和 AUTOFEED - 5/8" (16 mm) 导引钢索 | 115 | 113 | 51.3 |
| 42002 | K-750 with C-75 | 机器及一双手套、AUTOFEED、标准 3/4" (20 mm) 工具套装和:C-75、75' (23 mm) x 3/4" (20 mm) 钢索 | 115 | 206 | 93.6 |
| 42007 | K-750 | 机器及一双手套,带 C-100 AUTOFEED、标准 3/4" (20 mm) 工具套装和:C-100、100' (30.5 mm) x 3/4" (20 mm) 钢索 | 115 | 234 | 106.3 |
| 42012 | K-750 with C-27 | 机器及一双手套、AUTOFEED、标准 5/8" (16 mm) 工具套装和:C-27、75' (23 mm) x 5/8" (16 mm) 钢索 | 115 | 182 | 82.7 |
| 44202 | K-750 | 机器含手套和 AUTOFEED - 3/4" (20 mm) 导引钢索 | 230 | 114 | 51.9 |
| 51407 | K-750 | 机器含手套和 AUTOFEED - 5/8" (16 mm) 导引钢索 | 230 | 113 | 51.3 |
| 44212 | K-750 | 机器及一双手套,带 C-100 AUTOFEED、标准 3/4" (20 mm) 工具套装和:C-100、100' (30.5 mm) x 3/4" (20 mm) 钢索 | 230 | 234 | 106.3 |
| 44217 | K-750 with C-27 | 机器及一双手套、AUTOFEED、标准 5/8" (16 mm) 工具套装和:C-27、75' (23 mm) x 5/8" (16 mm) 钢索 | 230 | 182 | 82.7 |
| 44127 | K-750 | 机器含手套和 AUTOFEED - 3/4" (20 mm) 导引钢索 | - | 114 | 51.9 |
| 订货号码 | 型号 | 电压 (伏) | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | ||||
| 44147 | K-750 | 230 | 230 V, 50 Hz 机器,附带 RIDGID PVC 专用手套,3⁄4" (20 mm) 导引钢索。 | 104 | 47.3 |
| 45612 | K-750 | 115 | 115 V,50 Hz 机器及 RIDGID PVC 管道清洁手套,3⁄4" (20 mm) 导引钢索。 | 104 | 47.3 |
内实心 (IC) 钢索
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 92460 | C-25 | 5⁄8" (16 mm) x 25' 内实心钢索 (7.6m) | 24 | 10.9 |
| 92465 | C-26 | 5⁄8" (16 mm) x 50' 内实心钢索 (15.2m) | 43 | 19.5 |
| 92470 | C-27 | 5⁄8" (16 mm) x 75' 内实心钢索 (22.9m) | 63 | 28.6 |
| 43647 | C-24 | 5⁄8" (16 mm) x 100' 内实心钢索 (30.5m) | 84 | 38.1 |
| 92475 | C-28 | 3⁄4" (20 mm) x 25' 内实心钢索 (7.6m) | 30 | 13.9 |
| 92480 | C-29 | 3⁄4" (20 mm) x 50' 内实心钢索 (15,2m) | 60 | 27.2 |
| 41212 | C-75 | 3⁄4" (20 mm) x 75' (22.9m) 内实心钢索 | 93 | 42.5 |
| 41697 | C-100 | 3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5m) 内实心钢索 | 122 | 55.3 |
空心钢索
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 32737 | C-27HC | 5⁄8" (16 mm) x 75' (23 m) 空心钢索 | 52 3/4 | 23.9 |
| 58192 | C-24HC | 5⁄8" (16 mm) x 100' (30.5 m) 空心钢索 | 70 1/2 | 32.1 |
| 47427 | C-75HC | 3⁄4" (20 mm) x 75' (23 m) 空心钢索 | 75 | 34.0 |
| 47432 | C-100HC | 3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5 m) 空心钢索 | 100 | 45.5 |
工具和备用刀片 – 适合 5⁄8” (16 mm) 和 3⁄4” (20 mm) 钢索
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 替换锯片 | 替换支架 |
|---|---|---|---|---|
| 92485 | T-403 | P 形存水弯螺旋头,3" (75 mm) | 92835 | 92900 |
| 92490 | T-404 | P 形存水弯螺旋头,3 1⁄2" (87 mm) | 92840 | 92900 |
| 92495 | T-406 | 铲型切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 | 92915 |
| 92500 | T-407 | 回收式螺旋头 2 9⁄16" (65 mm) | - | - |
| 92505 | T-408 | 锯齿型切削头,3" (75 mm) | 92890 | 92915 |
| 51762 | T-409 | H-D 球形螺旋头,1 3⁄4" (45 mm) | - | - |
| 92510 | T-411 | 双切削头,2" (50 mm) | 92815 | 92905 |
| 92515 | T-412 | 双切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 92820 | 92905 |
| 92520 | T-413 | 双切削头,3" (75 mm) | 92825 | 92910 |
| 92525 | T-414 | 双切削头,4" (110 mm) | 92830 | 92910 |
| 92530 | T-416 | 双切削头,6" (150 mm) | 92855 | 92910 |
| 92535 | T-432 | 3 刃式切削头 2" (50 mm) | 92860 | 92895 |
| 92540 | T-433 | 3 刃式切削头 3" (75 mm) | 92865 | 92895 |
| 92545 | T-434 | 3 刃式切削头 4" (110 mm) | 92870 | 92895 |
| 92550 | T-436 | 3 刃式切削头 6" (150 mm) | 92875 | 92895 |
导引钢索和短钢索
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 92555 | T-458 | 5⁄8" (16 mm) x 2' (50 mm) 导引钢索 | 2 | 0.85 |
| 92560 | T-468 | 3⁄4" (20 mm) x 2' (50 mm) 导引钢索 | 2 3/4 | 1.25 |
| 44122 | 5/8" 导引钢索组件 | 2 1/2 | 1.13 | |
| 44117 | 3/4" 导引钢索组件 | 3 1/2 | 1.59 | |
附件
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 41982 | A-7534 | 鼓轮组件及 3⁄4" 导引钢索 | 37 1/2 | 17.0 |
| 43637 | A-7558 | 鼓轮组件及 5⁄8" 导引钢索 | 33 | 15.0 |
| 43642 | A-75 | AUTOFEED 自动进给组件 | 8 | 3.5 |
| 41937 | - | 皮质专用手套 | 1/2 | 0.2 |
| 41992 | A-75PF | C-100IC 套件及工具,3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5 m) | 8 | 3.5 |
| 49032 | 前导管组件 | 3 | 1.3 | |
| 59360 | A-3 | 工具箱 | 5 | 2.3 |
| 70032 | - | PVC 专用手套 | 1/2 | 0.2 |
| 46015 | 5/32 六角扳手 | - | - | |
维修接头
| 订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 盎司 | 克 | |||
| 31487 | A-7570 | 5⁄8" (16 mm) 维修接头 | 1 1/2 | 43 |
| 31492 | A-7571 | 3⁄4" (20 mm) 维修接头 | 2 | 57 |
| 92805 | A-6582 | 5⁄8" (16 mm) 公连接头 | 1 | 28 |
| 92810 | A-6583 | 5⁄8" (16 mm) 母连接头 | 2 | 57 |
| 92880 | B-6840 | 3⁄4" (20 mm) 公连接头 | 1 | 28 |
| 92885 | B-6841 | 3⁄4" (20 mm) 母连接头 | 2 | 57 |
联系人:沈先生
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:昆山虎王机电设备维修服务部
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号